Nombre De La Marca: | TOPPC |
Número De Modelo: | Se trata de un producto de calidad superior. |
MOQ: | 100 piezas |
Precio: | 2.3USD-8.8USD per sqaure meters |
Detalles Del Embalaje: | Dos lados con película de PE |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Hoja de policarbonato de 10 mm con cuatro paredes
A. NoHoja de policarbonato de cuatro paredes de 10 mmes una estructura de varias paredes hecha de resina de policarbonato de alta calidad, con cuatro paredes paralelas y tres espacios de aire entre ellas.Este diseño mejora su aislamiento y durabilidad, manteniendo su peso ligeroA continuación se presenta una descripción detallada de sus características, beneficios y aplicaciones comunes:
Las especificaciones de unHoja de policarbonato de 10 mm con cuatro paredes:
Especificación | Detalles |
---|---|
El material | Resina de policarbonato de alta calidad |
Estructura | Cuatro paredes (tres espacios de aire) |
El grosor | 10 mm |
Peso | ~1,7 kg/m2 (varía según la densidad) |
Transmisión de la luz | 60 a 80% (varía según el color y el recubrimiento) |
Protección UV | Capas UV coextrudidas (de una o ambas caras) |
El aislamiento térmico | Valor de U de ~2,5 W/m2·K |
Resistencia al impacto | 200 veces más fuerte que el vidrio, prácticamente inquebrantable |
Temperatura de trabajo | -40°C a +120°C |
Colorido | Claro, bronce, azul, verde, ópalo, colores personalizados disponibles |
Ancho estándar | 2.1m (se puede personalizar) |
Duración | Hasta 12 m (personalizable) |
Clasificación de fuego | B1 (DIN 4102), grados opcionales de resistencia al fuego disponibles |
Radius de flexión | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Duración de vida | Más de 10 años con instalación y mantenimiento adecuados |
Revestimientos de superficie | Protección UV, anti-brillo, anti-rasguños, autolimpieza (opcional) |
Imágenes de la producción y el embalaje: